15:05, 9 ноября 2010 года

Итоги футбольного сезона 2010 на Ставрополье в цифрах и таблицах

Статистические итоги выступления команд Ставропольского края в первенстве России по футболу-2010. Второй дивизион, зона «Юг».

Характеристика сезона

В 272 матчах сезона хозяева выиграли 119 игр, 68 матчей завершились вничью (24 из них нулевые), 85 встреч выиграли гости. Всего было забито 694 гола, 387 из которых на счету хозяев и 307 – гостей. Средняя результативность составила 2,55 мяча за матч. Второй тайм оказался результативнее первого – 402 гола против 392. Из 95 назначенных пенальти реализовано 66. Судьи показали за сезон 1006 желтых карточек и 63 красные. Матчи за год посетили 317 тысяч человек.

* * *

Итоговое положение команд


-              |   В   Н   П    М    1кр+2крО
----------------------------------------------
Черноморец     |  24   4   4  63-20  42+34=76
Торпедо        |  20   9   3  41-15  36+33=69
Машук-КМВ      |  18   8   6  53-27  32+30=62
Астрахань      |  17   7   8  58-35  26+32=58
Краснодар-2000 |  15  11   6  51-27  23+33=56
Беслан         |  12   9  11  36-37  24+21=45
КТГ-2005       |  12   8  12  40-51  25+19=44
Дружба         |  12   5  15  37-40  21+20=41
Митос          |  11   8  11  47-45  19+22=41
Ангушт         |   9  13  10  37-43  16+24=40
Энергия        |  10   9  13  43-52  27+12=39
Дагдизель      |  10   7  15  42-42  18+19=37
Динамо Ст      |   8  13  11  34-47  13+24=37
СКА Р/Д        |   9   9  14  34-39  18+18=36
Таганрог       |   8   4  20  28-53  16+12=28
Автодор        |   5   8  19  31-50   8+15=23
Батайск        |   4   3  25  19-71   15+0=15

* * *

Ставропольцы в гостях и дома

-     |          Всего                Дома               В гостях      
-     |   в  н   п    м     о   в  н  п    м     о  в  н  п    м     о
-----------------------------------------------------------------------
Машук |  18  8   6  53-26  62  12  3  1  33-9   39  6  5  5  20-18  23
КТГ   |  12  8  12  40-51  44   6  3  7  21-28  21  6  5  5  19-23  23
Динамо|   8 13  11  34-47  37   6  6  4  20-10  24  2  7  7  14-28  13

 * * *
Кто играл, кто забивал

«МАШУК-КМВ»

Губин – 31/-26, Негреев – 4/-1, Головчанов – 1/-0, Р. Гаджиев – 31/1, Ибрагимов – 31, Шубладзе – 30/2, Садиров – 30/2, Мулляр – 29, Ваниев – 29/7, Умнов – 29/4, Вавилов – 28/2, Родионов – 27/1, Джатиев – 26/5, Ракчеев – 21, Гаглоев – 21/1, Гаев – 20/5, Сафронов – 19/15, А. Гаджиев – 15/2, Кунижев – 14/1, Кусов – 7, М. Петренко – 7, Рафиков – 5, , Степанов – 5, Амантов – 1, Краев – 1.

Главные тренеры: О. Рыдный, И. Зазроев.

«КАВКАЗТРАНСГАЗ-2005»

Наниев – 30/-50, Кипа – 1/-1, Трещанский – 31/2, Шовгенов – 31/13, Лукьянов – 30/2, З. Конов – 29/4, Науменко – 29/1, Дьяков – 28/1, Миненко – 28, А. Конов -28/7, Литовченко – 27/1, Алибегашвили – 27/1, Нартикоев – 27/1, Студзинский – 24/1, Денисенко – 22, Долженко-17, Семенов – 15/1, Григоренко – 15, Канев – 13, Бердников – 10, Никитин – 6, Баун – 5.

Главный тренер С. Пономарев.

«ДИНАМО»

Сукасян – 16/-28, Кондратюк – 10/-9, Ледовской – 6/-10, Глущенко – 30/1, Чулюканов – 29, Габараев – 27, Супрун – 27/2, Протопопов – 26, Бидов – 25/3, Саркисян – 22, Бровин – 21/9, Духнов – 21/1, Хабекиров – 15/2, Волков – 15/2, Саргсян – 14/1, Глазюков – 14/3, Матвеев – 13, Кулагин – 12, Захаров – 12, Синеоков – 11, А. Петренко – 11, Кашиев – 11, Бердник – 10/1, Басиев – 10/4, Блохин – 10/1, Криворотов – 9, Курдюков – 7, Моисеев – 6, Волобуев – 6/1, Шевелев – 5, Несынов – 5, Шалашов – 3, Поцхверашвили – 2. Автогол: А. Гаджибеков (Митос).

Главные тренеры: А. Пата, С. Зименков, Н. Персук, Г. Гридин.

* * *

Как и с кем играли наши

-              |   ДИНАМО   КТГ-2005  МАШУК-КМВ
-              |  1кр  2кр  1кр  2кр  1кр  2кр
-----------------------------------------------
Динамо         |    Ж    Ж  2-2  1-3  0-0  2-2
КТГ-2005       |  2-2  3-1    Ж    Ж  3-0  3-0
Машук-КМВ      |  0-0  2-2  0-3  0-3    Ж    Ж
Черноморец     |  0-3  0-0  1-2  1-4  2-1  1-2
Торпедо        |  0-3  0-3  0-1  0-0  0-1  0-1
Дагдизель      |  0-1  1-1  1-0  1-0  3-1  0-0
Батайск        |  0-5  3-0  1-0  3-0  0-1  3-0
Автодор        |  1-1  2-1  1-0  2-1  3-2  3-1
Энергия        |  3-1  1-1  1-1  2-1  3-1  3-2
Дружба         |  0-1  1-3  2-1  1-2  3-0  2-1
Таганрог       |  0-1  3-2  3-0  1-0  1-0  0-0
Митос          |  2-1  3-2  1-3  0-3  0-2  0-0
СКА Р/Д        |  0-0  1-4  0-1  1-1  3-2  2-0
Беслан         |  0-0  2-1  1-1  1-1  1-0  0-0
Краснодар-2000 |  0-0  1-1  2-1  1-5  2-2  2-0
Астрахань      |  1-2  0-2  2-0  0-5  0-3  3-2
Ангушт         |  0-0  2-2  2-2  3-3  5-0  0-0

 * * *
Тренерское мастерство

Количество игроков, услугами которых воспользовались тренеры для достижения цели:

«Астрахань» -21

«КТГ-2005» -22

«Торпедо» – 23

«Краснодар-2000»- 24

«Дагдизель» -24

Митос – 24

«Машук-КМВ» -25

«Черноморец» -26

«Автодор» –26

«Ангушт» – 27

«Беслан» – 29

«Таганрог» – 29

«Энергия» – 31

СКА Р/Д – 32

«Дружба» -33

«Динамо» Ст – 33.

* * *

Пенальти


-                  Они      Им
-              |  забили  забили
---------------------------------
Кавказтрансгаз |       9       4
Черноморец     |       7       3
Астрахань      |       7       3
Динамо         |       6       4
Краснодар-2000 |       5       5
Машук          |       4       1
Торпедо        |       4       1
Беслан         |       4       2
Автодор        |       4       6
СКА Р/Д        |       4       1
Энергия        |       2       6
Дружба         |       2       4
Ангушт         |       1       6
Таганрог       |       1       7
Митос          |       1       6
Дагдизель      |       0       2

* * *

Бомбардиры турнира


-                            |  Голы
-----------------------------------
П. Сафронов («Машук»)        |  15
Т. Шаванов («Дагдизель»)     |  13
Д. Шовгенов («КТГ»)          |  13
А. Бузняков (СКА)            |  12
Р. Смольский (Митос)         |  12
А. Голубев («Астрахань»)     |  11
С. Гриненко («Астрахань»)    |  10
Ж. Каратляшев («Черноморец») |  10
Р. Узденов («Дружба»)        |  10
В. Бровин («Динамо»)         |   9

* * *

Предупреждения и удаления


-              |  Пр  У
------------------------
Астрахань      |  35  2
Таганрог       |  43  4
Дагдизель      |  44  4
Машук          |  45  1
Дружба         |  50  4
Ангушт         |  58  4
Черноморец     |  59  3
Краснодар-2000 |  59  2
Беслан         |  64  6
Митос          |  64  7
КТГ-2005       |  68  2
Торпедо        |  68  2
Энергия        |  68  4
Динамо Ст      |  70  3
СКА            |  72  6
Автодор        |  89  4


«Зона «Юг» 2010 года в цифрах и фактах»
Газета «Ставропольская правда»
10 ноября 2010 года