Чемпионат Ставропольского края по футболу
Первая группа
                     Взрослые        |   Юноши
             |   В  Н   П    М     О | Место   О
-------------------------------------------------
Гигант       |  13  0   2  46-13  39 | 15      4
Торпедо      |  12  1   2  48-11  37 |  8     22
Строитель    |  10  2   3  40-15  32 | 11     19
Союз-СКА     |   9  2   4  22-13  29 |  5     24
Сигнал       |   9  2   4  39-18  29 |  4     25
Колос Бл     |   8  2   5  30-19  26 | 13     16
Колос П      |   8  1   6  31-27  25 |  3     25
Атлант       |   7  4   4  38-14  25 | 14     14
Ставрополь   |   5  6   4  23-20  21 |  6     24
Искра Н/а    |   6  2   7  28-28  20 |  7     22
Зеленокумск  |   4  3   8  12-39  15 | 15     14
Невинномысск |   4  2   9  16-34  14 |  9     21
Нива-Ипатово |   4  2   9  21-37  14 | 10     21
СевКавГТУ    |   2  2  11  20-46   8 |  2     29
Пятигорск    |   1  2  12  18-49   5 |  1     43
Кисловодск   |   1  1  13   9-56   4 | 12     17
Вторая группа
Места во второй группе распределились следующим образом:
1. Райгаз Св (25 очков).
2. Динамо-2 (20).
3. Родина (18).
4. Михайловск (15).
5. ФК Войтика (12).
6. СЦК (11).
7. Олимп (10).
8. Бештау (7).
9. Искра К (7).
10. СКФ БГТУ (2).

Педагог из Невинномысска Анастасия Пономаренко – яркая звёздочка на учительском небосклоне Ставрополья
Ставрополье стало участником Всероссийской экоакции в защиту воробьёв

Путешествие ставропольца в Геленджик: новый аэропорт, идеальные пляжи и бархатный сезон

«Дорога-2025» в Ставропольском крае: на пути к полному импортозамещению

Без мусорного коллапса: региональный оператор стабилизирует ситуацию на Кавминводах








