00:00, 1 сентября 2007 года

Шестерка первых

Выяснилось, что за неделю с 6 по 12 августа в первую шестерку по числу среднесуточной доли (рассчитывается как отношение зрителей эфирного события к общему количеству телезрителей, общему количеству человек, входящих в анализируемую группу, смотрящих ТВ во время анализируемого эфирного события), то есть процента телезрителей, смотревших определенный канал (программу), вошли следующие телеканалы:

Канал                       | Доля
----------------------------|-----
Первый канал                | 22,1
НТВ                         | 20,8
Россия, ГТРК «Ставрополье»  | 18,2
СТС, АТВ/12                 |  6,8
Кабельные каналы            |  6,3
РЕН-ТВ/СКЭТ                 |  4,6

Согласно тем же замерам, средняя доля телезрителей, смотревших ту или иную местную новостную программу на неделе, составила:

Телекомпания              | Программа       | Начало | Доля
--------------------------|-----------------|--------|-----
Россия/ГТРК «Ставрополье» | «Местное время» | 17.21  |  7,7
Россия/ГТРК «Ставрополье» | «Местное время» | 14.21  |  6,7
АТВ                       | «Тем временем»  | 16.44  |  1,9
Россия/ГТРК «Ставрополье» | «Местное время» | 19.38  | 22,3
АТВ                       | «Тем временем»  | 19.30  | 13,0
Россия/ГТРК «Ставрополье» | «Вести +»       | 23.55  | 30,5
(Соб. инф.).