00:00, 13 марта 2007 года

Дома остались четыре игры

Баскетболисты ставропольского «Динамо», выступающие в чемпионате России по баскетболу среди мужских команд высшей лиги А, поделили очки в двух домашних матчах со столичным РГУФКом – 59:62 и 91:75.

Теперь наша команда отправляется на спаренные матчи в Майкоп (21-22 марта) и Ростов (24-25 марта). После этого турне динамовцы примут дома ЦСК ВВС-2 (3-4 апреля) и «Рускон» (6-7 апреля). Это будут последние игры ставропольцев на своей площадке. Все последующие матчи «Динамо» проведет на выезде – с «Рязанью» (25-26 апреля), «Тринтой» (28-29 апреля), «Волжаниным» (9-10 мая), «Волгоградом» (12-13 мая), «Химками-3» (23- 24 мая) и завершит чемпионат встречами с «Липецком» (26-27 мая).

Положение команд

                      |  В |  П |    Мячи     |Очки
----------------------|----|----|-------------|----- 
Тринта (Москва)       | 32 |  8 | 3281 - 2598 | 72	 
Волжанин (Волжский)   | 31 |  9 | 3168 - 2655 | 71	 
Рускон (Саранск)      | 29 | 11 | 3234 - 2849 | 69	 
Рязань                | 28 | 12 | 2991 - 2873 | 68 
Химки-3 (Мос.обл.)    | 25 | 15 | 3168 - 2690 | 65	 
Глобус (Киров)        | 24 | 16 | 3475 - 3107 | 64 
Спартак-2 (С.-П.)     | 24 | 16 | 3090 - 2854 | 64	 
РГУФК (Мос. обл.)     | 23 | 17 | 3023 - 2695 | 63	 
Планета (Ухта)        | 20 | 20 | 3007 - 3150 | 60 
Динамо (Майкоп)       | 18 | 22 | 3215 - 3293 | 58 
Динамо (Ставрополь)   | 18 | 22 | 2896 - 3090 | 58 
Липецк                | 16 | 24 | 3150 - 3205 | 56 
Университет (Нальчик) | 12 | 28 | 3074 - 3367 | 52 
ЦСК ВВС-2 (Самара)    | 11 | 29 | 2790 - 3018 | 51	 
Локомотив-2 (РД)      |  9 | 31 | 2638 - 3190 | 49	 
Волгоград             |  0 | 40 | 1928 - 3494 | 40	 

(Соб. инф.).