00:00, 5 сентября 2006 года

Тур без «Машука»

             Положение команд 
              В  Н   П     М     О
Кубань       21  6   3   59-16   69
Химки        19  8   2   52-15   65
Урал         16  8   5   35-15   56
Терек        15  6   9   35-27   51
КАМАЗ        14  8   7   35-19   50
Динамо Бр    14  7   8   35-23   49
СКА-Энергия  13  7   9   47-29   46
Волгарь      13  6   11  34-34   45
Салют        12  8   10  36-38   44
Балтика      11  11  8   28-34   44
Содовик      10  13  6   35-22   43
Сибирь       12  6   12  40-34   42
Авангард     10  11  9   34-26   41
МАШУК        11  5   13  23-36   38
Динамо Мх    9   9   12  34-36   36
Факел        8   10  12  24-32   34
Анжи         8   8   14  33-46   32
Лада         7   6   16  27-43   28
Орел         7   6   15  25-43   27
Спартак НН   5   12  12  28-41   27
Металлург    3   3   24  17-59   12
Ангушт       3   3   23  21-68   12
(Соб. инф.).